Профілі навчання
Відомості про розподіл учнів за профілем навчання та поглибленим вивченням предмета | |||||
Навчальний рік |
Усього учнів | профілі навчання |
|||
фізико- математичний | природничий | суспільно- гуманітарний | математичний | ||
2003-2004 | 1006 | 45 | 26 | 45 | |
2004-2005 | 900 | 42 | 57 | ||
2005-2006 | 843 | 40 | 43 | ||
2006-2007 | 830 | 39 | 37 | ||
2007-2008 | 813 | 35 | 22 | 18 | |
2008-2009 | 793 | 38 | 44 | ||
2009-2010 | 725 | 42 | 42 | 15 | |
2010-2011 | 697 | 21 | 20 | 34 | |
2011-2012 | 671 | 44 | |||
2012-2013 | 694 | 44 | |||
2013-2014 | 669 | 29 | |||
2014-2015 | 648 | 22 | |||
2015-2016 | 673 | 18 | 44 | ||
2016-2017 | 720 | 46 | 49 | ||
2017-2018 | 723 | 39 | 46 |
Відомості про розподіл учнів за профілем навчання та поглибленим вивченням предмета | ||||
Навчальний рік |
Усього учнів | профілі навчання |
||
економічний | філологічний | універсальний | ||
2003-2004 | 1006 | 49 | ||
2004-2005 | 900 | 19 | ||
2005-2006 | 843 | 15 | ||
2006-2007 | 830 | 15 | ||
2007-2008 | 813 | 13 | 15 | |
2008-2009 | 793 | 28 | ||
2009-2010 | 725 | 13 | ||
2010-2011 | 697 | 21 | ||
2011-2012 | 671 | 48 | ||
2012-2013 | 694 | 26 | 20 | |
2013-2014 | 669 | 18 | 29 | |
2014-2015 | 648 | 23 | ||
2015-2016 | 673 | |||
2016-2017 | 720 | |||
2017-2018 | 723 | 11 |
Відомості про розподіл учнів за профілем навчання та поглибленим вивченням предмета | ||||
Навчальний рік |
Усього учнів | всього | ||
математика | українська мова та література | біологія | ||
2003-2004 | 1006 | 45 | ||
2004-2005 | 900 | |||
2005-2006 | 843 | 44 | ||
2006-2007 | 830 | 47 | ||
2007-2008 | 813 | 60 | ||
2008-2009 | 793 | |||
2009-2010 | 725 | 58 | ||
2010-2011 | 697 | 55 | 30 | |
2011-2012 | 671 | 28 | 29 | |
2012-2013 | 694 | 31 | ||
2013-2014 | 669 | 29 | 24 | |
2014-2015 | 648 | 56 | 18 | 53 |
2015-2016 | 673 | 54 | 18 | 28 |
2016-2017 | 720 | 30 | 28 | |
2017-2018 | 723 | 30 |