Результативність роботи закладу загальної середньої освіти
Результати участі учнів в предметних олімпіадах | ||||||||
Навчальний рік |
Етапи | |||||||
Міський | Обласний | |||||||
І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Всього | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | Всього | |
2004-2005 | 13 | 11 | 14 | 38 | 3 | 3 | ||
2005-2006 | 8 | 12 | 13 | 33 | 1 | 2 | 3 | |
2006-2007 | 15 | 16 | 16 | 47 | 1 | 2 | 3 | |
2007-2008 | 18 | 10 | 15 | 43 | 2 | 2 | ||
2008-2009 | 13 | 10 | 8 | 31 | 2 | 2 | ||
2009-2010 | 14 | 13 | 10 | 37 | 1 | 2 | 3 | |
2010-2011 | 16 | 21 | 18 | 55 | 1 | 6 | 7 | |
2011-2012 | 23 | 21 | 16 | 60 | 2 | 2 | 9 | 13 |
2012-2013 | 26 | 21 | 16 | 63 | 1 | 5 | 8 | 14 |
2013-2014 | 15 | 19 | 11 | 45 | 3 | 3 | 6 | |
2014-2015 | 22 | 19 | 21 | 62 | 2 | 5 | 7 | |
2015-2016 | 21 | 24 | 20 | 65 | 10 | 10 | ||
2016-2017 | 25 | 24 | 11 | 60 | 1 | 2 | 3 | |
2017-2018 | 17 | 20 | 18 | 55 | 2 | 1 | 3 | |
2018-2019 | 18 | 18 | 19 | 55 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2019-2020 | 18 | 29 | 17 | 64 | 1 | 2 | 3 |
Результати участі учнів у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН |
||||
Навчальний рік |
Етапи | |||
Шкільний | Міський | Обласний | Всеукраїнський | |
2005-2006 | 6 | 5 | 2 | |
2006-2007 | 7 | 4 | 1 | |
2007-2008 | 7 | 5 | 2 | |
2008-2009 | 8 | 6 | 2 | |
2009-2010 | 9 | 6 | 1 | |
2010-2011 | 10 | 7 | 1 | 1 |
2011-2012 | 12 | 7 | 3 | |
2012-2013 | 8 | 5 | 2 | 1 |
2013-2014 | 8 | 6 | 3 | |
2014-2015 | 7 | 4 | 3 | |
2015-2016 | 8 | 5 | 1 | |
2016-2017 | 9 | 7 | 3 | 1 |
Динаміка нагородження випускників 11-х класів | |||||||||
Навчальний рік |
Усього випускників | Отримали атестат звичайного зразка |
золота медаль |
срібна медаль | всього | ||||
чол | % | чол | % | чол | % | чол | % | ||
2004-2005 | 99 | 88 | 89% | 5 | 5% | 6 | 6% | 11 | 11% |
2005-2006 | 62 | 57 | 92% | 4 | 6% | 1 | 2% | 5 | 8% |
2006-2007 | 51 | 36 | 71% | 5 | 10% | 4 | 8% | 9 | 18% |
2007-2008 | 48 | 40 | 83% | 9 | 19% | 2 | 4% | 11 | 23% |
2008-2009 | 52 | 47 | 90% | 2 | 4% | 3 | 6% | 5 | 10% |
2009-2010 | 54 | 45 | 83% | 8 | 15% | 1 | 2% | 9 | 17% |
2010-2011 | 54 | 48 | 89% | 4 | 7% | 2 | 4% | 6 | 11% |
2011-2012 | 41 | 37 | 90% | 3 | 7% | 1 | 2% | 4 | 10% |
2012-2013 | 43 | 37 | 86% | 4 | 9% | 2 | 5% | 6 | 14% |
2013-2014 | 45 | 39 | 87% | 5 | 11% | 1 | 2% | 6 | 13% |
2014-2015 | 23 | 20 | 87% | 2 | 9% | 1 | 4% | 3 | 13% |
2015-2016 | 22 | 19 | 86% | 2 | 9% | 1 | 5% | 3 | 14% |
2016-2017 | 42 | 40 | 95% | 1 | 2% | 1 | 2% | 2 | 5% |
Динаміка нагородження випускників 9-х класів | |||||
Навчальний рік |
Усього випускників |
Отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту | |||
звичайного зразка | з відзнакою | ||||
чол | % | чол | % | ||
2007-2008 | 95 | 87 | 92% | 8 | 8% |
2008-2009 | 98 | 89 | 91% | 9 | 9% |
2009-2010 | 76 | 74 | 97% | 2 | 3% |
2010-2011 | 92 | 88 | 96% | 4 | 4% |
2011-2012 | 71 | 68 | 96% | 3 | 4% |
2012-2013 | 69 | 65 | 94% | 4 | 6% |
2013-2014 | 51 | 48 | 94% | 3 | 6% |
2014-2015 | 64 | 61 | 95% | 3 | 5% |
2015-2016 | 72 | 65 | 90% | 7 | 10% |
2016-2017 | 61 | 60 | 98% | 1 | 2% |
2017-2018 | 59 | 54 | 92% | 5 | 8% |
Динаміка навчальних досягнень учнів в 5-11 класах | ||||||||||||
№ З/П |
Навчальний рік |
Усього учнів |
Навчальні досягнення |
Кількість учнів, які |
||||||||
Високий | % | Достатній | % | Середній | % | Початковий | % | ПЯН | ||||
1 | 2006-2007 | 830 | 85 | 10% | 240 | 29% | 290 | 35% | 90 | 11% | 43% | 705 |
2 | 2007-2008 | 813 | 82 | 10% | 229 | 28% | 298 | 36% | 96 | 12% | 43% | 705 |
3 | 2008-2009 | 793 | 88 | 11% | 263 | 32% | 91 | 6% | 70 | 9% | 47% | 712 |
4 | 2009-2010 | 725 | 68 | 9% | 201 | 25% | 238 | 30% | 77 | 10% | 41% | 584 |
5 | 2010-2011 | 697 | 54 | 8% | 152 | 22% | 245 | 35% | 52 | 8% | 36% | 503 |
6 | 2011-2012 | 671 | 53 | 8% | 180 | 27% | 240 | 34% | 76 | 11% | 40% | 549 |
7 | 2012-2013 | 694 | 64 | 10% | 197 | 28% | 223 | 32% | 58 | 8% | 40% | 542 |
8 | 2013-2014 | 669 | 36 | 9% | 197 | 32% | 182 | 48% | 43 | 11% | 35% | 389 |
9 | 2014-2015 | 648 | 24 | 6% | 153 | 41% | 168 | 45% | 29 | 6% | 50% | 378 |
10 | 2015-2016 | 673 | 35 | 9% | 156 | 42% | 151 | 40% | 31 | 8% | 49% | 374 |
11 | 2016-2017 | 717 | 49 | 12% | 165 | 40% | 168 | 40% | 31 | 8% | 53% | 416 |